025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
ps@pellson-js.com
025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
ps@pellson-js.com
->
经营品牌->
Belden->
M23 Series系列| 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| RKWU 19-242/0.3M | RSU 19-242/0.3M | RKU 19-242/0.3M | RSUS 19-242/0.3M | RKUS 19-242/0.3M |
| RSUF 19-242/0.3M | RKUF 19-242/0.3M | RSWU 19-242/0.3M | RKUE 19-242/0.3M | RSWUF 19-242/0.3M |
| RKWUE 19-242/0.3M | RKWUF 19-242/0.3M | RKWU 12-256/0.3M | RSU 12-256/0.3M | RKU 12-256/0.3M |
| RSUS 12-256/0.3M | RKUS 12-256/0.3M | RSUF 12-256/0.3M | RKUF 12-256/0.3M | RSWU 12-256/0.3M |
| RKUE 12-256/0.3M | RSWUF 12-256/0.3M | RKWUE 12-256/0.3M | RKWUF 12-256/0.3M | RKWU 12-137/0.3M |
| RSU 12-137/0.3M | RKU 12-137/0.3M | RSUS 12-137/0.3M | RKUS 12-137/0.3M | RSUF 12-137/0.3M |
| RKUF 12-137/0.3M | RSWU 12-137/0.3M | RKUE 12-137/0.3M | RSWUF 12-137/0.3M | RKWUE 12-137/0.3M |
| RKWUF 12-137/0.3M | RKWU 12-285/0.3M | RSU 12-285/0.3M | RKU 12-285/0.3M | RSUS 12-285/0.3M |
| RKUS 12-285/0.3M | RSUF 12-285/0.3M | RKUF 12-285/0.3M | RSWU 12-285/0.3M | RKUE 12-285/0.3M |
| RSWUF 12-285/0.3M | RKWUE 12-285/0.3M | RKWUF 12-285/0.3M | RKWU 19-262/0.3M | RSU 19-262/0.3M |
| RKU 19-262/0.3M | RSUS 19-262/0.3M | RKUS 19-262/0.3M | RSUF 19-262/0.3M | RKUF 19-262/0.3M |
| RSWU 19-262/0.3M | RKUE 19-262/0.3M | RSWUF 19-262/0.3M | RKWUE 19-262/0.3M | RKWUF 19-262/0.3M |
| RKWU 19-352/0.3M | RSU 19-352/0.3M | RKU 19-352/0.3M | RSUS 19-352/0.3M | RKUS 19-352/0.3M |
| RSUF 19-352/0.3M | RKUF 19-352/0.3M | RSWU 19-352/0.3M | RKUE 19-352/0.3M | RSWUF 19-352/0.3M |
| RKWUE 19-352/0.3M | RKWUF 19-352/0.3M | RKWU 19-242/1.3M | RSU 19-242/1.3M | RKU 19-242/1.3M |
| RSUS 19-242/1.3M | RKUS 19-242/1.3M | RSUF 19-242/1.3M | RKUF 19-242/1.3M | RSWU 19-242/1.3M |
| RKUE 19-242/1.3M | RSWUF 19-242/1.3M | RKWUE 19-242/1.3M | RKWUF 19-242/1.3M | RKWU 12-256/1.3M |
| RSU 12-256/1.3M | RKU 12-256/1.3M | RSUS 12-256/1.3M | RKUS 12-256/1.3M | RSUF 12-256/1.3M |
| RKUF 12-256/1.3M | RSWU 12-256/1.3M | RKUE 12-256/1.3M | RSWUF 12-256/1.3M | RKWUE 12-256/1.3M |
| RKWUF 12-256/1.3M | RKWU 12-137/1.3M | RSU 12-137/1.3M | RKU 12-137/1.3M | RSUS 12-137/1.3M |
| RKUS 12-137/1.3M | RSUF 12-137/1.3M | RKUF 12-137/1.3M | RSWU 12-137/1.3M | RKUE 12-137/1.3M |
| RSWUF 12-137/1.3M | RKWUE 12-137/1.3M | RKWUF 12-137/1.3M | RKWU 12-285/1.3M | RSU 12-285/1.3M |
| RKU 12-285/1.3M | RSUS 12-285/1.3M | RKUS 12-285/1.3M | RSUF 12-285/1.3M | RKUF 12-285/1.3M |
| RSWU 12-285/1.3M | RKUE 12-285/1.3M | RSWUF 12-285/1.3M | RKWUE 12-285/1.3M | RKWUF 12-285/1.3M |
| RKWU 19-262/1.3M | RSU 19-262/1.3M | RKU 19-262/1.3M | RSUS 19-262/1.3M | RKUS 19-262/1.3M |
| RSUF 19-262/1.3M | RKUF 19-262/1.3M | RSWU 19-262/1.3M | RKUE 19-262/1.3M | RSWUF 19-262/1.3M |
| RKWUE 19-262/1.3M | RKWUF 19-262/1.3M | RKWU 19-352/1.3M | RSU 19-352/1.3M | RKU 19-352/1.3M |
| RSUS 19-352/1.3M | RKUS 19-352/1.3M | RSUF 19-352/1.3M | RKUF 19-352/1.3M | RSWU 19-352/1.3M |
| RKUE 19-352/1.3M | RSWUF 19-352/1.3M | RKWUE 19-352/1.3M | RKWUF 19-352/1.3M | RKWU 19-242/3M |
| RSU 19-242/3M | RKU 19-242/3M | RSUS 19-242/3M | RKUS 19-242/3M | RSUF 19-242/3M |
| RKUF 19-242/3M | RSWU 19-242/3M | RKUE 19-242/3M | RSWUF 19-242/3M | RKWUE 19-242/3M |
| RKWUF 19-242/3M | RKWU 12-256/3M | RSU 12-256/3M | RKU 12-256/3M | RSUS 12-256/3M |
| RKUS 12-256/3M | RSUF 12-256/3M | RKUF 12-256/3M | RSWU 12-256/3M | RKUE 12-256/3M |
| RSWUF 12-256/3M | RKWUE 12-256/3M | RKWUF 12-256/3M | RKWU 12-137/3M | RSU 12-137/3M |
| RKU 12-137/3M | RSUS 12-137/3M | RKUS 12-137/3M | RSUF 12-137/3M | RKUF 12-137/3M |
| RSWU 12-137/3M | RKUE 12-137/3M | RSWUF 12-137/3M | RKWUE 12-137/3M | RKWUF 12-137/3M |
| RKWU 12-285/3M | RSU 12-285/3M | RKU 12-285/3M | RSUS 12-285/3M | RKUS 12-285/3M |
| RSUF 12-285/3M | RKUF 12-285/3M | RSWU 12-285/3M | RKUE 12-285/3M | RSWUF 12-285/3M |
| RKWUE 12-285/3M | RKWUF 12-285/3M | RKWU 19-262/3M | RSU 19-262/3M | RKU 19-262/3M |
| RSUS 19-262/3M | RKUS 19-262/3M | RSUF 19-262/3M | RKUF 19-262/3M | RSWU 19-262/3M |
| RKUE 19-262/3M | RSWUF 19-262/3M | RKWUE 19-262/3M | RKWUF 19-262/3M | RKWU 19-352/3M |
| RSU 19-352/3M | RKU 19-352/3M | RSUS 19-352/3M | RKUS 19-352/3M | RSUF 19-352/3M |
| RKUF 19-352/3M | RSWU 19-352/3M | RKUE 19-352/3M | RSWUF 19-352/3M | RKWUE 19-352/3M |
| RKWUF 19-352/3M | RKC 120/13.5 | RSC 120/13.5 | RSCW 120/13.5 | RSC-F 120/13.5 |
| RKCW 120/13.5 | RKC 190/13.5 | RSC 190/13.5 | RSCW 190/13.5 | RSC-F 190/13.5 |
| RKCW 190/13.5 | RKC 120/9 | RSC 120/9 | RSCW 120/9 | RSC-F 120/9 |
| RKCW 120/9 | RKC 190/9 | RSC 190/9 | RSCW 190/9 | RSC-F 190/9 |
| RKCW 190/9 |