025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
fuwu@genghs.com
025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
fuwu@genghs.com
->
经营品牌->
CommScope->
Modular Jack系列| 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 760237955 | 760238150 | CC0020883/1 | CC0020891/1 | CC0020925/1 |
| 1375055-5 | 1375187-5 | 1375187-8 | 1375187-9 | 2291216-YL |
| 760257182 | 760257212 | 760257210 | 760257245 | 760257246 |
| 1375055-BL | 760257313 | 760257312 | 760257319 | 4-1375055-BL |
| 760258935 | 760258943 | 760258944 | 1554784-5 | 2111121-1 |
| 2291216-5 | 760250042 | 8-1375055-2 | 8-1375055-6 | 8-1375055-7 |
| 8-1375055-9 | UKJ600 | 700206725 | 700206683 | 760237631 |
| 760237641 | 760237628 | 760237653 | 760237629 | 760237648 |
| 760237650 | 760237782 | 760238139 | 760238146 | 760238148 |
| 760238149 | 760238145 | 760238152 | 760238472 | CC0020826/1 |
| 1-2291216-1 | 1375055-9 | 1375055-1 | 1375055-2 | 1375187-2 |
| 1375187-1 | MGS400 | 2153364 | UNJ600 | 700206667 |
| 700206675 | 760041962 | 760237643 | 760237652 | 760237655 |
| 760237647 | 760237785 | USL600-SHLD | 2291216-OR | 2291216-RD |
| 760257181 | 760257179 | 760257250 | 760257251 | 1375055-RD |
| 1375055-GN | 1375187-YL | 1375187-GN | 2153364-BL | 2153448-GN |
| 8-1375055-BL | 760257309 | 1554435-5 | 1554784-9 | 1554435-2 |
| 2153364-5 | 2153448-4 | 8-1375055-0 | 760258936 | 760258941 |
| 760237780 | 760237781 | 760238144 | 760238155 | 1-1375187-0 |
| 1375187-7 | 760240997 | 760257281 | 760257284 | 1-2291216-VI |
| 760257211 | 760257253 | 1-1375055-VI | 1375187-RD | 2153364-OR |
| 2153364-RD | 2153364-GN | 2153448-RD | 8-1375055-YL | 760257310 |
| 2153448 | 700206733 | 700206691 | 760186270 | 760237640 |
| 760237784 | 1554784-3 | 2153364-8 | 2153364-4 | 2291216-7 |
| 760248370 | 760237790 | 4-2153448-4 | 760250041 | 8-1375055-8 |
| 760238142 | 760238151 | 760238153 | 760238154 | 9-2291216-2 |
| CC0020867/1 | 1-1375055-1 | 1-1375187-1 | 1375055-4 | 1375187-4 |
| 9-1375055-3 | 760257276 | 760258940 | 8-1375055-GN | 760257311 |
| FMK | USL600 | 760237635 | 760237651 | 760237639 |
| 760237660 | 1554784-6 | 2111123-1 | 2111124-1 | 2153364-1 |
| 2153448-2 | 2153448-8 | 2291216-9 | 4-2153364-2 | 760258938 |
| 760258942 | 760257209 | 1375187-OR | 2153448-YL | 8-1375055-RD |
| 1554435-4 | 1554784-8 | 760248369 | 760237789 | 4-2153448-3 |
| 760238473 | CC0020909/1 | 1-1375055-3 | 1554784 | 700206717 |
| 760041988 | 760041996 | 760077156 | 760165670 | 760199000 |
| 760237636 | 760237627 | 760237657 | 760237659 | 760237783 |
| 1-2291216-3 | 1375055-6 | 760238140 | 760238143 | 9-1375055-2 |
| CC0020834/1 | CC0020842/1 | 1-1375055-0 | 1-2291216-0 | 1375055-7 |
| 1554784-1 | 700206741 | 760041970 | 760237634 | 760237638 |
| 760237646 | 760237658 | 760237778 | 760253632 | UNJ600T |
| 760257282 | 2291216-GN | 760257252 | 2153448-OR | 2153448-BL |
| 760257314 | 760257318 | 1-2291216-4 | 8-1375055-VI | 760258939 |
| 760258945 | 1554784-2 | 1554784-4 | 1554435-7 | 1554435-1 |
| 2153364-6 | 2153364-7 | 2153364-2 | 2153448-5 | 2153448-6 |
| 2153448-7 | 2291216-2 | 2291216-8 | 4-1375055-6 | 1375055 |
| 760256825 | 760252279 | 760252282 | 760257280 | 760257283 |
| 760238138 | 760238147 | CC0020917/1 | 1-2153364-3 | 1375055-8 |
| 1375187 | 2291216 | 760074211 | 760237632 | 760237633 |
| 760237642 | 760237644 | 760237637 | 760237645 | 760237656 |
| 760237786 | 760237787 | 1554784-7 | 2111122-1 | 2153448-1 |
| 2291216-4 | 760248226 | 4-2153448-2 | 4-2153364-4 | 4-2153364-3 |
| 8-1345055-1 | 760257213 | 760258937 | 760257178 | 760257208 |
| 760257247 | 760257248 | 760257249 | 760237779 | 760238141 |
| 760238471 | CC0020875/1 | 1-1375187-3 | 1-2153448-3 | 1375187-6 |
| 1554435-3 | 760257285 | 2291216-BL | 760257177 | 760257180 |
| 760257244 | 1-1375187-VI | 1375055-OR | 1375055-YL | 1375187-BL |
| 2153364-YL | 1554435 | 700206758 | 700206709 | 760237654 |
| 760237630 | 760237649 | 760237777 | 1554435-6 | 2153364-9 |
| 2153448-9 | 2291216-1 | 2291216-6 | 4-1375055-2 | 760237791 |
| 760250043 | 760250044 | 760257164 | 1-2291217-4 | 760238120 |
| 760238121 | 760241145 | 760241138 | 760241141 | 760241159 |
| 760241151 | 760241216 | 760241179 | 760241203 | MGS600 |
| 760092379 | 760149971 | 760149963 | 760182181 | 760252397 |
| UNJ10GT | 760257199 | 760257228 | 760257186 | 760257188 |
| 760257219 | 760257272 | 760257263 | 760257265 | 760257269 |
| 2153365-4 | 2153449-9 | 760248371 | 760248374 | 4-2153449-2 |
| 4-2153365-2 | 760238127 | 760238130 | 760238125 | 760241156 |
| 760241157 | 760241150 | 760241195 | 760241177 | 760241207 |
| 760241163 | 760241198 | 760257229 | 760257189 | 760257260 |
| 760257268 | 2153365-BL | 2153449-GN | 760257320 | 760110981 |
| 2153449-1 | 760248372 | 760250047 | 4-2153365-3 | 760257324 |
| 2153449 | 760238131 | 760238132 | 760238135 | 760241139 |
| 760241175 | 760241152 | 760241206 | 760241162 | 760241218 |
| 760241170 | 760241180 | 760241199 | 760241201 | 2153365 |
| HGS620 | KJ10G | USL10G | 760092403 | 760092452 |
| 760110965 | 760110973 | 760162255 | 2153365-1 | 2153449-6 |
| 760248228 | 4-2153449-4 | 760250048 | 760252394 | USL10G-SHLD |
| 760257196 | 760257231 | 760257290 | 760257187 | 760257223 |
| 760257270 | 760257267 | 2153365-OR | 2153365-RD | 760257323 |
| 760238126 | 760238136 | 760238124 | 760238134 | 760241137 |
| 760241146 | 760241155 | 760241140 | 760241187 | 760241215 |
| 760241168 | 760241217 | 760241210 | 760241220 | 760241200 |
| 760241213 | 1-2153365-3 | 760257322 | 760257325 | 4-2153449-BL |
| 760256826 | 760257233 | 760257289 | 760257291 | 760257190 |
| 760257218 | 760257274 | 2153449-BL | 760257321 | 760092478 |
| 760110957 | 760149948 | 760150938 | 760179978 | 2153449-8 |
| 760249092 | 760257292 | 760257207 | 2153449-YL | 2153449-2 |
| 2153449-5 | 4-2153449-6 | 5-2153449-3 | 760249090 | 760250045 |
| 760250040 | 760238122 | 760241142 | 760241176 | 760241205 |
| 760241167 | 760241188 | 760241153 | 760241197 | 760241208 |
| 760241171 | 760241181 | 760241221 | 760241194 | 760241173 |
| 760241202 | FMK10G | UKJ10G | 760092361 | 760092387 |
| 760149997 | 760152801 | 760152819 | 760184846 | 760257230 |
| 760257221 | 760257222 | 760257273 | 760257266 | 2153365-GN |
| 2153365-2 | 2153449-4 | 2153365-6 | 760249091 | 760238128 |
| 760238123 | 760241148 | 760241143 | 760241166 | 760241196 |
| 760241178 | 760241191 | 760241192 | 760241211 | 760241172 |
| 760241174 | SL10G | UNJ10G | 760092460 | 760092445 |
| 760150003 | 760150011 | 760149922 | 760199026 | 760253419 |
| 760238129 | 760238133 | 760241147 | 760241158 | 760241185 |
| 760241169 | 760241189 | 760241154 | 760241209 | 760241219 |
| 760241193 | 760241184 | 760092411 | 760150029 | 760149930 |
| 2153365-8 | 2153365-9 | 2153365-5 | 2153365-7 | 4-2153365-4 |
| 760250046 | 760256683 | 760256684 | 760257197 | 760257232 |
| 760257293 | 760257191 | 760257271 | 760257261 | 760257264 |
| 760092429 | 760092437 | 760149989 | 760238137 | 760241149 |
| 760241165 | 760241144 | 760241186 | 760241160 | 760241161 |
| 760241190 | 760241164 | 760241212 | 760241183 | 760241214 |
| 760241204 | 1-2153449-3 | 760254922 | 760257198 | 760257200 |
| 760257201 | 760257294 | 760257220 | 760257275 | 760257206 |
| 2153449-OR | 760257262 | 2153365-YL | 2153449-RD | 2153449-7 |
| 760248373 |