025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
ps@pellson-js.com
025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
ps@pellson-js.com
->
经营品牌->
Huber+Suhner->
同轴连接器系列| 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 65_N-50-0-51/113_NE | 65_MMPX-50-0-1/111_NE | 83_CT-0-2-2/-11_NE | 65_QMA-50-0-2/13-_NE | 65_N-50-0-59/113_NE |
| 65_BNC-75-0-1/133_NE | 65_BNC-75-0-31/133_NE | 65_MMCX-50-0-2/111_NE | 65_SMB-50-0-31/133_NE | 65_MCX-50-0-31/113_NE |
| 65005_SMA-50-1/19-_NE | 6701.01.B | 65_TNC-75-0-1/133_NE | 65_MMCX-50-0-31/111_OE | 6500.19.B |
| 65010_716-50-1/033_NE | 65010_N-50-4/133_NE | 65010_N-50-3/133_NE | 65_N-75-0-11/133_NE | 65010_SMA-50-1/19-_NE |
| 65010_N-50-2/133_NE | 6500.41.A | 6500.41.B | 65025_N-50-1/133_NE | 6530.41.0001 |
| 6500_N-50-2/133_NE | 6500_PC24-50-1/199_NE | 86_CT-0-1-1/111_NE | 11_TNC-50-3-29/103_NE | 85218409 |
| 65_SMA-50-0-20/111_YE | 65_BNC-50-0-6/113_NE | 65002_N-50-1/133_NE | 65_716-50-0-2/003_-E | 65_SMB-50-0-1/133_NE |
| 6525.17.AB | 6500_PC185-50-2/199_NE | 6500_PC185-50-1/199_NE | 6500_N-50-1/133_NE | 83_CT-0-2-4/-11_NH-1 |
| 83_CT-0-2-1/-11_NE | 83_CT-0-1-1/-11_NE-1 | 65_QMA-50-0-2/13-_NH | 86_CT-0-2-1/111_NH | 86_CT-0-2-5/111_NH |
| 83_CT-0-2-4/-11_NE-1 | 65_N-50-0-53/113_NE | 65_BNC-75-0-7/133_NE | 86_CT-0-2-2/111_NE | 65_N-50-0-52/113_NE |
| 65_SMC-50-0-2/111_NE | 65_QMA-W50-0-5/113_NE | 65_SMA-50-0-35/111_YE | 65_QN-50-0-1/113_NE | 65_SMA-50-0-1/111_NE |
| 65_TNC-50-0-6/113_NE | 65_QMA-50-0-4/111_NE | 65_716-50-0-3/003_-E | 65_BNC-50-0-7/133_NE | 65_SMA-50-0-25/11-_YE |
| 65_SMA-50-0-36/111_NE | 65_BNC-50-0-2/133_NE | 65_QLA-01-0-1/122_NE | 65_QLA-01-0-3/122_NE | 65_BNC-50-0-31/133_NE |
| 65_NEX10-50-0-X1/003_NE | 65_4310-50-0-X1/033_-E | 65_N-50-0-1/133_NE | 65_BNC-50-0-35/133_NE | 65_4310-50-0-Z1/033_-E |
| 65_MCX-50-0-4/111_NE | 65_SMB-50-0-31/111_NE | 65_MCX-50-0-31/111_NE | 65_TNC-50-0-31/133_NE | 65_TNC-50-0-5/133_NE |
| 6500.19.A | 65_SMB-50-0-1/111_NE | 65002_N-50-1/122_NE | 65_MCX-75-0-31/111_NE | 6500.42.0001 |
| 6506.26.0002 | 65010_N-50-1/133_NE | 65010_N-50-1/199_NE | 6506.17.0001 | 1100.01.A |
| 65010_716-50-1/00-_NE | 6506.01.A | 65010_N-50-4/199_NE | 6506.41.A | 6525.17.AA |
| 6506.17.A | 6506.01.B | 6506.19.A | 6506.17.B | 6550.41.AB |
| 65010_N-50-3/19-_NE | 6515.19.A | 6515.01.A | 6550.17.AA | 6506.26.A |
| 6515.17.A | 65010_N-50-2/199_NE | 6506.41.B | 6515.19.B | 65_BMA-50-0-1/199_NE |
| 6560.17.AB | 6560.17.BB | 6515.17.B | 6560.41.BB | 6560.17.AA |
| 6560.41.AA | 6560.41.BA | 65025_N-50-1/199_NE | 6500_N-50-1/199_NE | 6599.17.0007 |
| 6500_PC24-50-1/119_NE | 2X8A_81_MXP-S50-0-1/111_NE | 78_Z-0-3-4 | 62_TNC-0-0-1/-33_-E | 61_N-0-0-1/--3_-E |
| 78_Z-1-3-4 | 78_Z-6-3-5 | 73_Z-0-0-292/---_-H | 78_Z-0-3-5 | 78_Z-0-4-4 |
| 73_Z-0-0-587/---_-H | 72_Z-0-0-11/--5_-H | 72_Z-0-0-13/--5_-H | 72_Z-0-0-6/--0_-H | 62_SMA-0-0-8/--3_-E |
| 62_BNC-0-0-1/-33_-E | 61_TNC-0-0-1/-33_-E | 64_SMA-50-0-1/111_NE | 62_SMA-0-0-1/-11_NE | 61_BNC-0-0-1/-33_-E |
| 73_Z-0-0-198 | 78_Z-7-2-1 | 62_N-0-0-1/--3_-E | 72_Z-0-0-1/--5_-H | 78_Z-4-2-1 |
| 78_Z-7-2-3 | 78_Z-5-2-1 | 78_Z-3-2-1 | 78_Z-6-2-1 | 78_Z-2-2-1 |
| 78_Z-8-2-1 | 78_Z-9-2-3 | 78_Z-9-2-1 | 78_Z-1-2-1 | 78_Z-4-2-3 |
| 78_Z-2-1-1 | 78_Z-6-1-1 | 78_Z-3-1-1 | 78_Z-3-2-3 | 78_Z-4-1-1 |
| 78_Z-8-1-1 | 78_Z-1-1-1 | 78_Z-9-1-1 | 78_Z-5-2-3 | 78_Z-5-1-1 |
| 78_Z-1-2-3 | 78_Z-7-1-1 | 73_Z-0-0-109/--3_-H | 73_Z-0-0-108/--3_-H | 73_Z-0-0-178_/_--3_-H |
| 78_Z-6-2-3 | 78_Z-0-2-1 | 78_Z-8-2-3 | 78_Z-0-1-1 | 78_Z-2-2-3 |
| 78_Z-0-2-3 | 78_Z-5-4-5 | 78_Z-4-4-5 | 78_Z-3-4-5 | 78_Z-2-4-5 |
| 78_Z-9-4-5 | 78_Z-8-4-5 | 78_Z-6-4-5 | 78_Z-9-3-4 | 78_Z-9-4-4 |
| 78_Z-4-4-4 | 78_Z-6-4-4 | 78_Z-5-3-4 | 78_Z-7-3-4 | 78_Z-4-3-4 |
| 78_Z-5-4-4 | 78_Z-8-3-4 | 78_Z-1-3-5 | 78_Z-1-4-4 | 78_Z-2-4-4 |
| 78_Z-4-3-5 | 78_Z-9-3-5 | 78_Z-5-3-5 | 78_Z-8-3-5 | 78_Z-1-4-5 |
| 78_Z-7-4-5 | 73_Z-0-0-309/---_-H | 73_Z-0-0-291/---_-H | 78_Z-7-4-4 | 78_Z-3-3-4 |
| 78_Z-8-4-4 | 78_Z-6-3-4 | 78_Z-2-3-4 | 78_Z-2-3-5 | 78_Z-3-4-4 |
| 78_Z-3-3-5 | 78_Z-0-4-5 | 78_Z-7-3-5 | 72_Z-0-0-8/--5_-H | 77_Z-0-0-8/---_-H |
| 73_Z-0-0-588/---_-H | 78_Z-0-7-1 | 78_Z-0-7-2 | 72_Z-0-0-9/--5_-H | 62_BNC-0-0-2/---_-H |
| 62_4310-0-0-1/---_-H | 77_Z-0-0-12/---_ -H | 77_Z-0-0-15 / ---_-H | 62_716-0-0-4/---_-H | 9075.99.0108 |
| 77_Z-0-0-9/---_-Z | 62_NEX10-0-0-1/---_-Z | 77_Z-0-0-21/---_-Z | 77_Z-0-0-23/---_-Z | 62_NEX10-0-0-1/---_-E |
| 73_Z-0-0-2/--2_-H | 72_Z-0-0-5/--0_-H | 77_Z-0-0-1/---_-H | 62_BNC-0-0-3/-33_-E | 62_4310-0-0-X3/-33_-E |
| 62_BNC-0-0-1/-33_-H | 77_Z-0-0-2/---_-H | 71_Z-0-7-22/-33_-H | 73_Z-0-0-9/--3_-H | 62_NEX10-U0-0-X1/---_-Y |
| 62_4310-U0-0-7/---_-Y | 77_Z-0-0-14/---_-Z | 62_N-0-0-14/--3_-E | 62_NEX10-U0-0-X2/---_-Y | 73_Z-0-3-4/022_-E |
| 77_Z-0-0-4/---_-Z | 62_QMA-W0-0-4/-33_-E | 62_NEX10-U0-0-X3/---_-Y | 62_4310-U0-0-X8/---_-Y | 62_NEX10-U0-0-X1/---_-E |
| 62_BNC-0-0-10/-33_-E | 62_4310-U0-0-7/---_-E | 62_4310-U0-0-X5/---_-Y | 62_NEX10-U0-0-X2/---_-E | 62_NEX10-U0-0-X3/---_-E |
| 62_4310-U0-0-X8/---_-E | 62_4310-U0-0-6/---_-Y | 62_716-U0-0-6/---_-Y | 71_Z-0-7-22/-33_-E | 62_4310-U0-0-6/---_-E |
| 62_N-U0-0-20/---_-E | 62_4310-U0-0-X5/---_-E | 62_716-U0-0-6/---_-E | 71_Z-0-3-22/-33_-E | 71_Z-0-3-21/-33_-E |
| 71_Z-0-3-11/-33_-E | 71_Z-0-3-16 /-11_UE | 71_Z-0-2-5/--1_UE | 64_BNC-50-0-1/133_NE | 73_Z-0-0-204/1--_NH |
| 9075.99.0056 | 71_Z-0-3-24/-33_-E | 71_Z-0-7-9/-33_-E | 71_Z-0-7-10/-33_E | 62_N-0-0-9/--3_-E |
| 64_N-50-0-1/133_NE | 9075.99.0061 | 73_Z-0-0-203/11-_-E | 71_Z-0-7-24/-33_-E | 9076.99.N114-50 |
| 74 Z-0-0-359 / --- -E |