->
经营品牌->
TE->
.050 CENTERLINE MICROMATCH VALUE-LINE CONNECTOR FAMILY系列->
经营品牌->
TE->
.050 CENTERLINE MICROMATCH VALUE-LINE CONNECTOR FAMILY系列TE Micro-MaTch 产品族将 Value-line 定义为面向要求较低环境的经济型版本,与红色的 Industrial 版本区分。该系列以 1.27 mm(.050 in)中心距为产品族基础,具体位数、端接与对配仍按料号确认。
本页采用“系列定位 + 料号核验”的写法:只陈述可追溯的公开信息,未核实的参数不作推断。
系列名称:.050 CENTERLINE MICROMATCH VALUE-LINE CONNECTOR FAMILY
选型应以完整料号、对配关系和端接方式为核心,不以系列名称推断全部参数。
采购前需核对生命周期、包装、交期及适配工具。
产品组示例:Micro-MaTch Value-line;TE 页面给出 Value-line 温度范围 -30 至 +85°C、耐久 8 次和铜合金触点,具体组件仍须按料号核验。
产品组边界:Value-line 用于温度范围、插拔寿命和抗振要求相对较低的应用。
产品组参数:TE 页面列出 Value-line 温度 -30 至 +85°C、耐久 8 次、10–55 Hz 振动(0.35 mm)和铜合金触点;这些不是所有附件的独立料号承诺。
采购边界:请同时提交壳体、端子、对配件和线缆/板端要求。
TE 将 Value-line 定位于较低要求的工业、消费和数据通信应用;线缆组件页面还列出家居自动化、报警、空调控制、照明、音视频和支付终端等场景。
“.050”出现在系列名称中并不能替代对实际中心距、键位、极性或端子体系的核验。不同料号不得仅凭名称互配。
采购时应先以完整料号向原厂或授权渠道确认生命周期、最小包装、交期和替代状态。
该系列适合在需求与 Value-line 的环境边界相匹配时采用;请先完成对配与端接核验,再确认供货。
是否可以只按系列名称订货?不可以。系列名称仅用于初筛,报价与下单应以完整料号及配套件清单为准。
参数未列出时如何处理?请以目标料号的原厂页面、图纸或规格书为准,不将本页系列级说明替代为具体参数。
如需按完整料号、对配件和端接要求核对,请立即咨询南京和适电子。
| 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2178710-0 | 1-2178710-2 | 1-2178710-4 | 1-2178710-6 | 1-2178710-8 |
| 1-2178711-0 | 1-2178711-2 | 1-2178711-4 | 1-2178711-6 | 1-2178711-8 |
| 1-2178712-0 | 1-2178712-2 | 1-2178712-4 | 1-2178712-6 | 1-2178712-8 |
| 1-2178713-0 | 1-2178713-2 | 1-2178713-4 | 1-2178713-6 | 1-2178713-8 |
| 1-2315640-0 | 1-2315640-2 | 1-2315640-4 | 1-2315640-6 | 1-2315640-8 |
| 1-2315650-0 | 1-2315650-2 | 1-2315650-4 | 1-2315650-6 | 1-2315650-8 |
| 1-2315666-0 | 1-2315666-2 | 1-2315666-4 | 1-2315666-6 | 1-2315666-8 |
| 1-2315677-0 | 1-2315677-2 | 1-2315677-4 | 1-2315677-6 | 1-2315677-8 |
| 1-2823056-0 | 1-2823056-2 | 1-2823056-4 | 1-2823056-6 | 1-2823056-8 |
| 1-2823451-0 | 1-2823451-2 | 1-2823451-4 | 1-2823451-6 | 1-2823451-8 |
| 2178710-4 | 2178710-6 | 2178710-8 | 2178711-4 | 2178711-6 |
| 2178711-8 | 2178712-4 | 2178712-6 | 2178712-8 | 2178713-4 |
| 2178713-6 | 2178713-8 | 2-2178710-0 | 2-2178711-0 | 2-2178712-0 |
| 2-2178713-0 | 2-2315640-0 | 2-2315650-0 | 2-2315666-0 | 2-2315677-0 |
| 2-2823056-0 | 2-2823451-0 | 2315640-4 | 2315640-6 | 2315640-8 |
| 2315650-4 | 2315650-6 | 2315650-8 | 2315666-4 | 2315666-6 |
| 2315666-8 | 2315677-4 | 2315677-6 | 2315677-8 | 2823056-4 |
| 2823056-6 | 2823056-8 | 2823451-4 | 2823451-6 | 2823451-8 |
| 7-2178711-4 | 7-2178711-6 | 7-2178711-8 | 7-2315650-4 | 7-2315650-6 |
| 7-2315650-8 | 7-2823056-4 | 7-2823056-6 | 7-2823056-8 | 8-2178711-0 |
| 8-2178711-2 | 8-2178711-4 | 8-2178711-6 | 8-2178711-8 | 8-2315650-0 |
| 8-2315650-2 | 8-2315650-4 | 8-2315650-6 | 8-2315650-8 | 8-2823056-0 |
| 8-2823056-2 | 8-2823056-4 | 8-2823056-6 | 8-2823056-8 | 9-2178711-0 |
| 9-2315650-0 | 9-2823056-0 | 2205103-1 | 2205103-2 | 2205103-3 |
| 2205104-1 | 2205104-2 | 2205104-3 | 2205105-1 | 2205105-2 |
| 2205105-3 | 2205106-1 | 2205106-2 | 2205106-3 | 2205107-1 |
| 2205107-2 | 2205107-3 | 2205108-1 | 2205108-2 | 2205108-3 |
| 2205109-1 | 2205109-2 | 2205109-3 | 2205110-1 | 2205110-2 |
| 2205110-3 | 2205111-1 | 2205111-2 | 2205111-3 | 2205112-1 |
| 2205112-2 | 2205112-3 | 2205113-1 | 2205113-2 | 2205113-3 |
| 2205114-1 | 2205114-2 | 2205114-3 | 2205115-1 | 2205115-2 |
| 2205115-3 | 2205116-1 | 2205116-2 | 2205116-3 | 2205117-1 |
| 2205117-2 | 2205117-3 | 2205118-1 | 2205118-2 | 2205118-3 |
| 2205119-1 | 2205119-2 | 2205119-3 | 2205120-1 | 2205120-2 |
| 2205120-3 |