025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
fuwu@genghs.com
025-58208785(周一至周五 8:30-17:30)
fuwu@genghs.com
->
经营品牌->
TE
| 产品系列 | 应用说明 |
|---|---|
| AMP / Micro AMP / MicroMatch 系列 | 高密度、小型化板对板及线对板连接器,常用于工业控制模块、通信设备及精密电子系统 |
| Dynamic / Economy Power 系列 | 兼顾信号与中等电流传输,广泛应用于自动化设备、工控柜及设备内部线束 |
| Heavy Duty & 工业矩形连接器 | 适用于高可靠性工业环境,支持频繁插拔及长期运行,常见于机械设备与能源系统 |
| 汽车级连接器(Automotive) | 符合车规级标准,具备耐高温、抗振动性能,应用于新能源汽车、ADAS 及传统汽车电子 |
| 应用行业 | 典型应用场景 |
|---|---|
| 工业自动化 | PLC 系统、伺服驱动器、现场总线模块、工业控制柜内部连接 |
| 汽车电子 | 整车线束、电池管理系统(BMS)、传感器及车载控制模块 |
| 能源与电力设备 | 储能系统、电力监控装置、新能源逆变设备 |
| 通信与设备制造 | 网络设备、通信机柜、电源与信号接口系统 |
江苏蓬生电子在泰科连接器选型与供应方面具备丰富经验,可协助客户进行 TE 原厂型号确认, 并在交期紧张或型号变更情况下,提供可靠的替代选型建议。
| 对比维度 | TE Connectivity(泰科) | 同类国际品牌 |
|---|---|---|
| 产品线覆盖 | 工业、汽车、能源等领域覆盖全面 | 多集中于单一或部分领域 |
| 工业与汽车应用 | 同时具备成熟解决方案 | 通常偏重其一 |
| 技术成熟度 | 长期服务全球主机厂与设备商 | 依品牌差异较大 |
| 供货稳定性 | 项目型供货能力强 | 部分型号交期波动明显 |
| 选型复杂度 | 型号体系完整,需专业支持 | 型号相对简单 |
如需了解泰科(TE Connectivity)连接器具体型号、技术参数或获取报价, 欢迎联系江苏蓬生电子,我们将为您提供专业、稳定的连接器选型与供应支持。